Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie Rūdiškių vaikų lopšelio- darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Pareigybė | Etatai | 2022 m. vidutinis darbo užmokestis (eur) | 2024 m. vidutinis darbo užmokestis (eur) |
Direktorius | 1,0 | * | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,0 | * | |
Ikimokyklinio /priešmokyklinio ugdymo mokytojas su kategorija | 8,4 | 1456,66 | |
Ikimokyklinio /priešmokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas | 3,2 | 1550,14 | |
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas be kategorijos | 3,8 | 1358,45 | |
Logopedas, specialusis pedagogas | 1,5 | * | |
Socialinis pedagogas | 1,0 | * | |
Psichologas | 0,5 | * | |
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | 0,5 | * | |
Muzikos mokytojas | 1,0 | * | |
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 1,5 | 905,00 | |
Auklėtojo padėjėjas | 6,0 | 905,00 | |
Vyr. virėjas | 1,0 | * | |
Virėjas | 0,5 | * | |
Virtuvės darbininkas | 0,5 | * | |
Skalbėja | 0,25 | * | |
Pastatų priežiūros darbininkas (elektrikas) | 0,25 | * | |
Pastatų priežiūros darbininkas (santechnikas) | 0,50 | * | |
Pastatų priežiūros darbininkas (stalius) | 0,5 | * | |
Kiemsargis | 0,5 | * | |
Direkroriaus pavaduotojas ūkiui | 0,5 | * | |
Sandėlininkas | 0,25 | * | |
Dietologas | 0,25 | * | |
Valytojas | 0,25 | * |
PASTABA: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.